目次
梅雨入り(2023年)
梅雨入り(読:つゆいり)とは
そろそろ梅雨だよ〜って宣言する日
です。
地方 | 速報値 | 平年値 |
---|---|---|
沖縄 | 5月18日頃 | 5月10日頃 |
奄美 | 5月18日頃 | 5月12日頃 |
九州南部 | 5月30日頃 | 5月30日頃 |
九州北部 | 5月29日頃 | 6月4日頃 |
四国 | 5月29日頃 | 6月5日頃 |
中国 | 5月29日頃 | 6月6日頃 |
近畿 | 5月29日頃 | 6月6日頃 |
東海 | 5月29日頃 | 6月6日頃 |
関東甲信 | 6月8日頃 | 6月7日頃 |
北陸 | 6月11日頃 | 6月11日頃 |
東北南部 | 6月11日頃 | 6月12日頃 |
東北北部 | 6月11日頃 | 6月15日頃 |
・「平年値」は、令和2年(2020年)までの過去30年の平均(入り・明けを特定できなかった年は除外)の日付です。
・データ出典:気象庁「令和5年の梅雨入りと梅雨明け(速報値)」
梅雨明け(2023年)
梅雨明け(読:つゆあけ)とは
そろそろ梅雨が終わるよ〜って宣言する日
です。
地方 | 速報値 | 平年値 |
---|---|---|
沖縄 | 6月25日頃 | 6月21日頃 |
奄美 | 6月26日頃 | 6月29日頃 |
九州南部 | 7月23日頃 | 7月15日頃 |
九州北部 | 7月25日頃 | 7月19日頃 |
四国 | 7月21日頃 | 7月17日頃 |
中国 | 7月20日頃 | 7月19日頃 |
近畿 | 7月20日頃 | 7月19日頃 |
東海 | 7月20日頃 | 7月19日頃 |
関東甲信 | 7月22日頃 | 7月19日頃 |
北陸 | 7月21日頃 | 7月23日頃 |
東北南部 | 7月22日頃 | 7月24日頃 |
東北北部 | 7月22日頃 | 7月28日頃 |
・「平年値」は、令和2年(2020年)までの過去30年の平均(入り・明けを特定できなかった年は除外)の日付です。
・データ出典:気象庁「令和5年の梅雨入りと梅雨明け(速報値)」
コメント